2023 Nissan Altima SV
| VIN Number: | 1N4BL4DV6PN321170 |
| Mileage: | 91,510 miles |
| Efficiency: | 27 miles city / 39 miles hwy |
| Body Style: | SV Sedan FWD CVT 2.5L I4 |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Transmission: | CVT |
Price:
$10,500
View Details
2022 Nissan Altima SR
| VIN Number: | 1N4BL4CV6NN368956 |
| Mileage: | 122,887 miles |
| Efficiency: | 27 miles city / 37 miles hwy |
| Body Style: | SR Sedan FWD CVT 2.5L I4 |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Transmission: | CVT |
Price:
$9,950
View Details
2020 Nissan Rogue Sport SV
| VIN Number: | JN1BJ1CV5LW257937 |
| Mileage: | 100,464 miles |
| Efficiency: | 25 miles city / 32 miles hwy |
| Body Style: | SV Hatchback FWD CVT 2.0L I4 |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2L I4 |
| Transmission: | CVT |
Price:
$9,250
View Details
2021 Nissan Versa SV
| VIN Number: | 3N1CN8EV8ML824521 |
| Mileage: | 133,179 miles |
| Efficiency: | 32 miles city / 40 miles hwy |
| Body Style: | SV Sedan FWD 5MT 1.6L I4 |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.6L I4 |
| Transmission: | Manual |
Price:
$7,000
View Details
2019 Nissan Rogue SV
| VIN Number: | JN8AT2MT7KW505100 |
| Mileage: | 155,099 miles |
| Efficiency: | 26 miles city / 33 miles hwy |
| Body Style: | SV SUV FWD CVT 2.5L I4 |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Transmission: | CVT |
Price:
$6,750
View Details
2019 Nissan Sentra SV
| VIN Number: | 3N1AB7AP5KY203321 |
| Mileage: | 98,266 miles |
| Efficiency: | 29 miles city / 37 miles hwy |
| Body Style: | SV Sedan FWD 6MT 1.8L I4 |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.8L I4 |
| Transmission: | Manual |
Price:
$6,500
View Details
Contact 2410 MOTORS
2840 N SHIELDS BLVD
Moore, OK 73160
Phone: 405-887-2731
View Map
Print Listing
Copyright © 2410 MOTORS
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing